PHỤ LỤC
PHỤ LỤC
Điểm quy đổi các hoạt động phục vụ cộng đồng
(Kèm theo Quyết định số: 2900/QĐ-ĐHĐN ngày 27/8/2020
của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)
TT | Hoạt động phục vụ cộng đồng | Điểm tối đa cho 1 lần tham gia hoạt động |
I. Các hoạt động tính nguyện có tính truyền thống |
| |
1 | Tham gia chương trình Mùa hè xanh hoặc các hoạt động tình nguyện khác có quy mô và thời gian tham gia từ 03 ngày trở lên. | 20-30 |
2 | Tham gia các hoạt động nhân đạo; bảo vệ môi trường, cứu trợ thiên tai và các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng khác có tính chất tương tự… có thời gian từ 01 đến dưới 03 ngày | 15-20 |
3 | - Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa (Dọn dẹp, vệ sinh, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ; Thăm hỏi, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…), giúp đỡ các đối tượng khó khăn (trẻ em mồ côi, tàn tật, khó khăn; người già neo đơn…); - Tham gia trực tiếp hiến máu nhân đạo; - Các hoạt động khác có tính chất tương tự mà thời gian diễn ra dưới 01 ngày | 15 |
4 | Đóng góp vật chất (tiền hoặc hiện vật) để ủng hộ cho các hoạt động từ thiện, tình nguyện… (không tham gia trực tiếp vào hoạt động): mức đóng góp tối thiểu được tính điểm do từng đơn vị quy định cụ thể. | 5-10 |
II.Tham gia các hoạt động mang tính học thuật |
| |
5 | Tham dự với tư cách là thành viên BTC hoặc cộng tác viên cho các hoạt động cấp quốc gia, quốc tế được cấp có thẩm quyền xác nhận | 15 |
6 | Tham dự với tư cách là thành viên BTC hoặc cộng tác viên cho các hoạt động cấp thành phố, cấp ĐHĐN | 10 |
7 | Tham dự với tư cách là thành viên BTC hoặc cộng tác viên cho các hoạt động trong trường (từ cấp Khoa trở lên) | 7 |
8 | Tham dự (cổ vũ) cho hoạt động các cấp | 5 |
9 | Tham gia và có giải tại các cuộc thi có tính chất cạnh tranh, phân hạng. Mức cộng điểm cho việc tham gia vào mỗi cuộc thi như sau: |
|
9.1 | Có giải cấp Quốc tế | 30 |
9.2 | Có giải cấp Quốc gia | 25 |
9.3 | Có giải cấp tỉnh, thành phố (hoặc tương đương) | 20 |
9.4 | Có giải cấp ĐHĐN (hoặc tương đương) | 15-20 |
9.5 | Có giải cấp Trường (hoặc tương đương) | 10-15 |
9.6 | Có giải cấp Khoa (hoặc tương đương) | 10 |
10 | Tham gia nhưng không đạt giải tại các cuộc thi (có chứng nhận tham gia của Ban Tổ chức cuộc thi) | 5 |
III. Tham gia BCH Đoàn, Hội Sinh viên các cấp, Ban cán sự lớp và có đóng góp tích cực (đánh giá theo từng năm học và mỗi sinh viên chỉ nhận mức điểm cho chức vụ cao nhất mà bản thân đảm nhận) |
| |
11 | Là Ủy viên BCH Đoàn, Ủy viên BCH Hội SV cấp ĐHĐN trở lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tập thể ghi nhận | 25 |
12 | Là Ủy viên BTV Đoàn, Ủy viên BTK Hội SV Trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tập thể ghi nhận | 20 |
13 | Là Ủy viên BCH Đoàn, Ủy viên BCH Hội Sinh viên Trường, Bí thư/Phó Bí thư Liên chi Đoàn, Chi hội trưởng Liên chi hội, Chủ nhiệm/Đội trưởng các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tập thể ghi nhận |
15 |
14 | Là Ủy viên BCH Liên chi Đoàn – Liên chi Hội, Phó Chủ nhiệm các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc Khoa/Liên chi Đoàn; Bí thư Chi Đoàn; Lớp trưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tập thể ghi nhận |
10 |
15 | Là Phó Bí thư Chi Đoàn, Lớp phó, Phó Chủ nhiệm các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc Khoa/Liên chi Đoàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tập thể ghi nhận | 7 |
16 | Là Ủy viên BCH Chi Đoàn-Chi Hội, thành viên Ban Chủ nhiệm/Ban Điều hành các Câu lạc bộ/Đội/Nhóm trực thuộc Đoàn Thanh niên/Hội SV Trường, Khoa, Liên chi Đoàn; hoàn thành tốt nhiệm vụ và được tập thể ghi nhận | 5 |
IV. Tham gia hỗ trợ, cộng tác viên thường xuyên cho nhà trường và Đại học Đà Nẵng - Thời gian cộng tác tối thiểu là 1 học kỳ; - Mỗi năm học chỉ được tính điểm 01 lần. | 10-20 | |
V. Các hoạt động khác không được quy định cụ thể trong phụ lục này | Do đơn vị quy định |
Last updated